Der Elternverein möchte gemeinsam mit Ihnen an der schulischen und persönlichkeitsbildenden Ausbildung unserer Kinder mitwirken. Das Ziel ist, mit der bestmöglichen Bildung in die Zukunft unserer Kinder zu investieren.
Mit unserem Engagement wollen wir einen Beitrag für diese Zukunftsinvestition leisten. Dies äußert sich auch durch die Unterstützungen für Anschaffungen von besonderen Lehrmitteln und durch die Beiträge an Schulprojekten.
Damit der Elternverein auch in Zukunft seine Arbeit verrichten kann, bitten wir jedes Schuljahr um Ihre Unterstützung und Einzahlung des Mitgliedsbeitrags von € 22,-- pro Familie. Durch die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages sind Sie automatisch Mitglied des Elternvereins.
Bericht der Kassierin für das vorangegangene Schuljahr:
Kontostand per August 2024 |
€ 3.815,08 |
|
Betreff | Einnahmen | Ausgaben |
Auflösung Handkassa | € 648,63 | |
Storno - Drucksorgen | € 100,00 |
|
Mitgliedsbeiträge | € 8.048,00 | |
Freie Spende Vortrag "Sexting bis Cybergrooming" | € 88,00 | |
Elterncafe | € 498,80 |
|
Rücküberweisung - Rahma Ben Hadj Ammar - 2b | € 150,00 |
|
Bestellung - Drucksorten | € 100,00 | |
Burgenländisches Bildungswerk - Vortrag "Sexting bis Cybergrooming" | € 188,00 | |
Förderung Schulgemeinschaft | € 337,84 | |
Klassenförderung | € 1.500,00 | |
Software GmbH | € 256,80 | |
Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt - Jausenäpfel | € 390,40 | |
Unterstützung Eltern - Skikurs, Sportwoche, etc. | € 918,00 | |
Zusatzlehrer - Skikurs | € 445,00 | |
Kosten Wallfahrt Loretto - 4. Klassen Agape | € 334,29 | |
Jimdo Kosten Homepage | € 144,00 | |
SUMMEN |
€ 9.533,43 |
€4.614,33 |
Bank | ||
Habenzinsen | € 0,93 | |
Kapitalertragssteuer | € 0,24 | |
Buchungsentgelt | € 148,23 | |
Entgelt Mein ELBA Premium | € 30,77 | |
SUMMEN | € 0,93 | € 179,24 |
Kontostand per September 2025 |
€8.555,87 |
Elternverein der röm.-kath.
Mittelschule Theresianum
Kalvarienbergplatz 8
7000 Eisenstadt
ZVR-Zahl: 364857974